چگونه پروژه 45هزارکیلومتری کابل اینترنت جهان در تنگه هرمز زمینگیر شد؟


| ویژگی / شناسه | مشخصات فنی و مهندسی پروژه 2Africa |
| طول کل سیستم | 45٬000 کیلومتر (با احتساب شاخه Pearls) |
| ظرفیت طراحیشده | 180 ترابیت بر ثانیه (11٫25 ترابیت بر هر جفت فیبر) |
| تعداد جفت فیبر | 16 جفت با بهرهگیری از فناوری پیشرفته SDM |
| پیمانکار اجرایی | شبکههای زیردریایی آلکاتل (Alcatel Submarine Networks - ASN) |
| تعداد ایستگاههای فرود | 46 ایستگاه در 33 کشور مختلف در سه قاره |
| اثر اقتصادی پیشبینیشده | 26٫2 تا 36٫9 میلیارد دلار رشد GDP در کشورهای هدف |


