برند ال جی با مدلهای ۵۱۲ و ۴۲۵، دو گزینهی کارآمد و مناسب را برای کاربران خود ارائه کرده است. این مقاله به مقایسه دقیق این دو مدل از نظر ویژگیها، قیمت و عملکرد میپردازد.

مقایسه ظرفشویی ال جی ۵۱۲ با ۴۲۵: کدام یک برای شما مناسب است؟
21 آذر 1403 ساعت 11:16
برند ال جی با مدلهای ۵۱۲ و ۴۲۵، دو گزینهی کارآمد و مناسب را برای کاربران خود ارائه کرده است. این مقاله به مقایسه دقیق این دو مدل از نظر ویژگیها، قیمت و عملکرد میپردازد.

| ویژگیها | ال جی مدل ۵۱۲ | ال جی مدل ۴۲۵ |
|---|---|---|
| نوع موتور | اینورتر دایرکت درایو | اینورتر دایرکت درایو |
| سطح صدا | ۴۶ دسیبل | ۴۴ دسیبل |
| تعداد بازوی اسپری (QuadWash) | ۴ بازوی اسپری | ۴ بازوی اسپری |
| قابلیت بخارشوی | ندارد | دارد |
| تعداد برنامههای شستشو | ۹ برنامه | ۱۰ برنامه |
| برنامه شستشوی سریع | دارد | دارد |
| قابلیت شستشوی ظروف شیشهای | دارد | دارد |
| میزان مصرف انرژی | A+++ (بسیار بهینه) | A+++ (بسیار بهینه) |
| ظرفیت شستشو (تعداد ظروف) | ۱۴ نفره | ۱۴ نفره |
| سیستم خشککن | فناوری خشکسازی بهینه | فناوری خشکسازی بهینه |
| تکنولوژی ضد عفونی | دارد | دارد |
| کنترل از راه دور (Wi-Fi) | ندارد | دارد |
| ویژگیهای خاص | طراحی مدرن و شیک، موتور کم صدا | قابلیت بخارشوی، برنامههای متعدد |
| طول عمر دستگاه | بالا | بالا |
| قیمت | معمولاً بالاتر | معمولاً پایینتر |


کد مطلب: 39339